Analytics
Workspace dashboards, Auto-QA, AI insights, evaluations and simulations.
Filters:
Auto-refresh · 5m
AI agent leaderboard
| Agent | Convos | Resolution | Confidence | AHT | Esc % | CSAT | Cost | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front Desk Triage v4.1 | 8,420 | 71% | 0.86 | 1m 12s | 9% | 4.4 | ₹18.40 | 4pp |
Cards Specialist v2.7 | 5,180 | 64% | 0.78 | 3m 41s | 22% | 4.2 | ₹42.10 | 2pp |
Billing Specialist v3.3 | 3,942 | 58% | 0.74 | 4m 22s | 28% | 4 | ₹46.80 | 3pp |
Voice Front Desk v1.9 | 1,847 | 71% | 0.81 | 3m 02s | 14% | 4.5 | ₹61.20 | 6pp |
KYC Re-verify v1.4 | 1,188 | 82% | 0.91 | 2m 18s | 6% | 4.6 | ₹22.10 | 1pp |
Loan Eligibility v2.0 | 942 | 76% | 0.83 | 2m 51s | 11% | 4.3 | ₹28.40 | 2pp |
Human agent leaderboard
| Agent | Team | Convos | FRT | AHT | Res % | Reopen | CSAT | QA | Hours | /hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priya Iyer | BFSI Tier-2 | 142 | 32s | 8m 14s | 88% | 4% | 4.7 | 92 | 38h | 3.7 |
| Rohan Mehta | BFSI Tier-1 | 188 | 41s | 6m 02s | 81% | 6% | 4.4 | 86 | 40h | 4.7 |
| Anjali Desai | BFSI Tier-2 | 121 | 29s | 9m 41s | 91% | 3% | 4.8 | 94 | 36h | 3.4 |
| Arjun Nair | BFSI Tier-1 | 201 | 48s | 5m 18s | 76% | 8% | 4.2 | 81 | 41h | 4.9 |
| Meera Kapoor | Compliance | 64 | 1m 12s | 14m 02s | 95% | 1% | 4.6 | 96 | 32h | 2 |
| Vikram Joshi | BFSI Tier-2 | 138 | 38s | 7m 41s | 84% | 5% | 4.5 | 89 | 39h | 3.5 |
Team performance
BFSI Tier-1
Convos6,420
Res %79%
CSAT4.3
QA score84
BFSI Tier-2
Convos3,214
Res %88%
CSAT4.6
QA score92
Compliance
Convos412
Res %95%
CSAT4.6
QA score96
VIP / Imperia
Convos880
Res %91%
CSAT4.7
QA score93